11-Letter Word Patterns

Analyzing patterns for 40,242 11-letter words

Each 11-letter word follows a structured pattern where ?1 represents a vowel and ?2 represents a non-vowel. These patterns are designed to be Hashcat & Hashtopolis friendly, allowing you to optimize your password cracking sessions using custom charsets. By selecting specific character sets for vowels and non-vowels, you can significantly narrow down possible combinations and reduce the time required for brute-force attacks. I have created several custom charsets that can be used with these patterns to enhance efficiency. The custom charsets are ordered based on letter frequency. For example, vowels are ordered as eaoiu instead of aeiou based on higher percentage frequency, and non-vowels are ordered as tnshrdlcmfwygpbvkqjxz instead of bcdfghjklmnpqrstvwxyz.

Selected Charset Contents:

            

        

Found 215 patterns

# Pattern (Download) Count Percentage Keyspace Duration Hashcat Command (Download)
1 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 1,306 3.25% 1.1T
2 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2 1,032 2.56% 268B
3 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 912 2.27% 268B
4 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2 733 1.82% 1.1T
5 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2 709 1.76% 1.1T
6 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2 650 1.62% 1.1T
7 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1 596 1.48% 268B
8 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 581 1.44% 1.1T
9 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2 576 1.43% 1.1T
10 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2 554 1.38% 268B
11 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2 533 1.32% 4.7T
12 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2 526 1.31% 1.1T
13 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2 483 1.20% 1.1T
14 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2 477 1.19% 4.7T
15 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 465 1.16% 268B
16 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1 463 1.15% 1.1T
17 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1 443 1.10% 268B
18 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 422 1.05% 1.1T
19 ?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 369 0.92% 4.7T
20 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2 362 0.90% 1.1T
21 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2 362 0.90% 4.7T
22 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 359 0.89% 1.1T
23 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2 354 0.88% 268B
24 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 331 0.82% 268B
25 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1 311 0.77% 268B
26 ?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?2 298 0.74% 1.1T
27 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2 295 0.73% 1.1T
28 ?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 291 0.72% 1.1T
29 ?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2 291 0.72% 1.1T
30 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1 277 0.69% 268B
31 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?1?2 265 0.66% 268B
32 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2 236 0.59% 1.1T
33 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2 235 0.58% 1.1T
34 ?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2 234 0.58% 4.7T
35 ?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 231 0.57% 268B
36 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?2 224 0.56% 1.1T
37 ?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 223 0.55% 268B
38 ?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?2 209 0.52% 268B
39 ?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2 209 0.52% 1.1T
40 ?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2 205 0.51% 268B
41 ?2?1?2?2?2?2?1?2?2?1?2 203 0.50% 4.7T
42 ?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2 202 0.50% 268B
43 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1 202 0.50% 268B
44 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1 197 0.49% 1.1T
45 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 196 0.49% 1.1T
46 ?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1 196 0.49% 1.1T
47 ?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2 196 0.49% 4.7T
48 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1 195 0.48% 268B
49 ?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?2 193 0.48% 1.1T
50 ?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2 192 0.48% 1.1T
51 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2 191 0.47% 1.1T
52 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1 189 0.47% 1.1T
53 ?2?1?2?2?1?1?2?2?1?2?2 185 0.46% 1.1T
54 ?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 181 0.45% 63.8B
55 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?1?2 180 0.45% 268B
56 ?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?2 180 0.45% 268B
57 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?1?2 178 0.44% 1.1T
58 ?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?2 170 0.42% 268B
59 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2 169 0.42% 1.1T
60 ?2?1?2?1?2?2?1?1?2?1?2 169 0.42% 268B
61 ?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 168 0.42% 1.1T
62 ?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 161 0.40% 268B
63 ?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?2 153 0.38% 268B
64 ?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2 152 0.38% 1.1T
65 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2?2 148 0.37% 4.7T
66 ?2?1?2?2?2?1?2?2?2?1?2 146 0.36% 4.7T
67 ?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2?2 141 0.35% 268B
68 ?2?1?2?2?2?1?1?2?1?2?2 140 0.35% 1.1T
69 ?2?1?2?2?1?1?2?1?2?1?2 139 0.35% 268B
70 ?2?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2 135 0.34% 268B
71 ?2?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2 129 0.32% 1.1T
72 ?2?1?2?2?2?2?1?2?1?2?2 128 0.32% 4.7T
73 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1 128 0.32% 63.8B
74 ?1?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2 125 0.31% 1.1T
75 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1 125 0.31% 268B
76 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?1?2 123 0.31% 268B
77 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1 121 0.30% 268B
78 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1 117 0.29% 268B
79 ?2?1?1?2?2?1?2?1?2?1?2 117 0.29% 268B
80 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?1?2 116 0.29% 1.1T
81 ?2?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2 115 0.29% 1.1T
82 ?2?2?1?1?2?2?1?2?1?2?2 115 0.29% 1.1T
83 ?2?1?2?2?1?2?1?1?2?2?2 111 0.28% 1.1T
84 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1 109 0.27% 268B
85 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?2 107 0.27% 4.7T
86 ?2?1?1?2?1?2?2?1?2?1?2 107 0.27% 268B
87 ?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2?2 105 0.26% 268B
88 ?2?1?1?2?1?2?1?2?1?1?2 104 0.26% 63.8B
89 ?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2 104 0.26% 4.7T
90 ?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2 103 0.26% 1.1T
91 ?2?1?1?2?2?1?2?2?1?1?2 103 0.26% 268B
92 ?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?1 103 0.26% 268B
93 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2?2 102 0.25% 4.7T
94 ?2?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2 101 0.25% 268B
95 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2 98 0.24% 4.7T
96 ?2?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2 95 0.24% 4.7T
97 ?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1 94 0.23% 63.8B
98 ?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1 93 0.23% 1.1T
99 ?2?1?1?2?1?2?2?2?1?2?2 93 0.23% 1.1T
100 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1 93 0.23% 1.1T
101 ?2?1?2?1?1?2?2?1?2?1?2 92 0.23% 268B
102 ?2?1?1?2?2?2?1?2?2?1?2 92 0.23% 1.1T
103 ?2?2?1?1?2?1?2?2?1?2?2 92 0.23% 1.1T
104 ?2?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2 92 0.23% 4.7T
105 ?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2?1 91 0.23% 268B
106 ?2?1?2?2?1?2?1?1?2?2?1 91 0.23% 268B
107 ?2?1?2?1?1?2?1?2?2?1?2 91 0.23% 268B
108 ?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2 91 0.23% 4.7T
109 ?2?1?1?2?1?2?1?2?2?1?2 90 0.22% 268B
110 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1 89 0.22% 1.1T
111 ?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 89 0.22% 4.7T
112 ?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?1 88 0.22% 63.8B
113 ?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1 87 0.22% 1.1T
114 ?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2 87 0.22% 4.7T
115 ?1?2?2?2?1?2?2?2?1?2?2 86 0.21% 4.7T
116 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2?2 86 0.21% 4.7T
117 ?2?2?1?2?2?2?1?2?1?1?2 86 0.21% 1.1T
118 ?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2 85 0.21% 268B
119 ?2?1?2?1?2?1?2?1?1?1?2 85 0.21% 63.8B
120 ?2?1?2?1?1?2?1?2?1?1?2 84 0.21% 63.8B
121 ?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2 84 0.21% 4.7T
122 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1 83 0.21% 268B
123 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?1 83 0.21% 268B
124 ?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2 82 0.20% 1.1T
125 ?1?2?2?1?1?2?1?2?1?2?2 80 0.20% 268B
126 ?2?2?1?2?2?2?2?1?2?1?2 78 0.19% 4.7T
127 ?2?1?2?2?1?2?2?2?2?1?2 77 0.19% 4.7T
128 ?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?1 76 0.19% 63.8B
129 ?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2?2 75 0.19% 1.1T
130 ?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1 74 0.18% 268B
131 ?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1 74 0.18% 268B
132 ?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1 74 0.18% 1.1T
133 ?1?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2 73 0.18% 1.1T
134 ?1?2?2?1?2?1?2?1?1?1?2 72 0.18% 63.8B
135 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?2 72 0.18% 4.7T
136 ?2?2?2?2?1?2?1?2?1?1?2 72 0.18% 1.1T
137 ?2?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2 72 0.18% 4.7T
138 ?2?1?1?2?2?2?1?2?1?2?2 71 0.18% 1.1T
139 ?1?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2 70 0.17% 268B
140 ?2?1?2?2?2?2?1?2?1?2?1 70 0.17% 1.1T
141 ?2?1?2?1?2?1?1?2?2?1?2 69 0.17% 268B
142 ?2?2?1?2?2?2?1?2?2?2?2 69 0.17% 19.9T
143 ?2?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2 69 0.17% 268B
144 ?2?1?2?2?2?1?1?2?2?1?2 68 0.17% 1.1T
145 ?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2 68 0.17% 1.1T
146 ?2?1?2?1?2?1?1?2?1?1?2 66 0.16% 63.8B
147 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2?1 65 0.16% 1.1T
148 ?2?1?2?2?1?1?2?2?1?2?1 65 0.16% 268B
149 ?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2 65 0.16% 4.7T
150 ?2?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2 65 0.16% 4.7T
151 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2?2 64 0.16% 4.7T
152 ?1?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2 63 0.16% 1.1T
153 ?2?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2 63 0.16% 1.1T
154 ?1?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2 62 0.15% 63.8B
155 ?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1 62 0.15% 1.1T
156 ?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1 61 0.15% 1.1T
157 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1 60 0.15% 268B
158 ?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2?2 58 0.14% 4.7T
159 ?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1 57 0.14% 268B
160 ?1?2?2?1?2?1?1?2?1?1?2 57 0.14% 63.8B
161 ?2?1?2?2?2?2?1?1?2?1?2 57 0.14% 1.1T
162 ?2?2?1?1?2?2?2?1?2?1?2 57 0.14% 1.1T
163 ?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1 57 0.14% 1.1T
164 ?2?1?1?2?2?1?1?2?1?2?2 56 0.14% 268B
165 ?1?2?2?2?1?1?2?2?1?2?2 55 0.14% 1.1T
166 ?2?1?1?2?2?1?2?2?2?1?2 55 0.14% 1.1T
167 ?2?1?2?2?2?2?1?2?1?1?2 55 0.14% 1.1T
168 ?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2 54 0.13% 1.1T
169 ?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?2 54 0.13% 4.7T
170 ?2?2?1?2?2?2?1?1?2?1?2 54 0.13% 1.1T
171 ?2?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2 53 0.13% 4.7T
172 ?1?2?2?2?2?1?2?2?1?2?2 52 0.13% 4.7T
173 ?1?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2 52 0.13% 1.1T
174 ?2?1?2?2?2?2?2?1?2?1?2 52 0.13% 4.7T
175 ?2?2?1?2?1?2?2?1?1?2?2 52 0.13% 1.1T
176 ?2?1?2?2?2?1?2?1?1?2?2 51 0.13% 1.1T
177 ?2?1?2?1?2?2?2?2?1?2?2 51 0.13% 4.7T
178 ?2?2?1?2?1?1?2?2?1?2?2 51 0.13% 1.1T
179 ?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1 51 0.13% 1.1T
180 ?1?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2 50 0.12% 63.8B
181 ?2?2?1?1?2?2?1?2?1?2?1 50 0.12% 268B
182 ?2?1?2?2?1?2?2?1?1?1?2 50 0.12% 268B
183 ?2?1?2?1?2?2?2?2?1?2?1 49 0.12% 1.1T
184 ?1?2?2?1?1?2?2?1?2?2?2 48 0.12% 1.1T
185 ?2?1?1?2?2?2?1?1?2?1?2 48 0.12% 268B
186 ?2?2?1?1?2?1?2?2?1?2?1 48 0.12% 268B
187 ?1?2?1?2?2?2?2?1?2?1?2 47 0.12% 1.1T
188 ?1?2?2?2?1?2?1?1?2?1?2 47 0.12% 268B
189 ?1?2?2?1?2?2?1?1?2?2?1 47 0.12% 268B
190 ?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2?1 47 0.12% 63.8B
191 ?1?2?1?2?2?1?1?2?2?1?2 47 0.12% 268B
192 ?2?2?1?2?1?2?2?2?1?1?2 47 0.12% 1.1T
193 ?1?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2 46 0.11% 1.1T
194 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1 46 0.11% 1.1T
195 ?1?2?2?1?2?2?1?1?2?2?2 46 0.11% 1.1T
196 ?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1 46 0.11% 268B
197 ?1?2?2?1?1?2?2?1?2?1?2 46 0.11% 268B
198 ?2?1?1?2?2?1?2?1?2?2?1 46 0.11% 268B
199 ?2?1?2?1?2?2?1?1?2?2?2 46 0.11% 1.1T
200 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2 45 0.11% 268B
201 ?2?2?1?1?2?2?1?2?1?1?2 45 0.11% 268B
202 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1 44 0.11% 63.8B
203 ?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2 44 0.11% 1.1T
204 ?1?2?1?2?2?2?1?2?1?1?2 43 0.11% 268B
205 ?1?2?2?2?1?1?2?1?2?2?1 43 0.11% 268B
206 ?1?2?2?2?1?1?2?1?2?1?2 43 0.11% 268B
207 ?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?1 43 0.11% 63.8B
208 ?2?2?1?1?2?1?2?2?1?1?2 43 0.11% 268B
209 ?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?1 43 0.11% 63.8B
210 ?1?2?2?1?1?2?2?1?2?2?1 42 0.10% 268B
211 ?1?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2 42 0.10% 63.8B
212 ?1?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 42 0.10% 63.8B
213 ?2?1?2?1?1?2?2?2?1?2?2 42 0.10% 1.1T
214 ?2?1?2?1?2?2?2?2?1?1?2 41 0.10% 1.1T
215 ?2?1?2?1?2?1?1?1?2?2?2 41 0.10% 268B

Note: 790 patterns with frequency below 0.10% are hidden to keep the table focused on statistically relevant results.