13-Letter Word Patterns

Analyzing patterns for 21,964 13-letter words

Each 13-letter word follows a structured pattern where ?1 represents a vowel and ?2 represents a non-vowel. These patterns are designed to be Hashcat & Hashtopolis friendly, allowing you to optimize your password cracking sessions using custom charsets. By selecting specific character sets for vowels and non-vowels, you can significantly narrow down possible combinations and reduce the time required for brute-force attacks. I have created several custom charsets that can be used with these patterns to enhance efficiency. The custom charsets are ordered based on letter frequency. For example, vowels are ordered as eaoiu instead of aeiou based on higher percentage frequency, and non-vowels are ordered as tnshrdlcmfwygpbvkqjxz instead of bcdfghjklmnpqrstvwxyz.

Selected Charset Contents:

            

        

Found 243 patterns

# Pattern (Download) Count Percentage Keyspace Duration Hashcat Command (Download)
1 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 582 2.65% 28.1T —
2 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 426 1.94% 118.2T —
3 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 321 1.46% 118.2T —
4 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 299 1.36% 118.2T —
5 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2 260 1.18% 28.1T —
6 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 217 0.99% 496.4T —
7 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 198 0.90% 28.1T —
8 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 193 0.88% 118.2T —
9 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 191 0.87% 28.1T —
10 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 180 0.82% 118.2T —
11 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2 175 0.80% 118.2T —
12 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2 164 0.75% 118.2T —
13 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2 157 0.71% 28.1T —
14 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1 152 0.69% 28.1T —
15 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2 152 0.69% 118.2T —
16 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1 151 0.69% 118.2T —
17 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2 145 0.66% 118.2T —
18 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 134 0.61% 28.1T —
19 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 132 0.60% 118.2T —
20 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2 123 0.56% 28.1T —
21 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 123 0.56% 118.2T —
22 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2 117 0.53% 118.2T —
23 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2 112 0.51% 118.2T —
24 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1 109 0.50% 28.1T —
25 ?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2 107 0.49% 118.2T —
26 ?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 106 0.48% 118.2T —
27 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 105 0.48% 118.2T —
28 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2 102 0.46% 496.4T —
29 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2 102 0.46% 118.2T —
30 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 102 0.46% 118.2T —
31 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2 101 0.46% 118.2T —
32 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1 100 0.46% 118.2T —
33 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2 94 0.43% 118.2T —
34 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2 93 0.42% 496.4T —
35 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1 91 0.41% 28.1T —
36 ?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2 90 0.41% 118.2T —
37 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 85 0.39% 496.4T —
38 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?2 85 0.39% 118.2T —
39 ?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 83 0.38% 28.1T —
40 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2 82 0.37% 118.2T —
41 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2 80 0.36% 118.2T —
42 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2 80 0.36% 118.2T —
43 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2 79 0.36% 496.4T —
44 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1 78 0.36% 118.2T —
45 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 78 0.36% 118.2T —
46 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?2 77 0.35% 28.1T —
47 ?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 76 0.35% 28.1T —
48 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 74 0.34% 496.4T —
49 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2 73 0.33% 28.1T —
50 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1 73 0.33% 118.2T —
51 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2 71 0.32% 496.4T —
52 ?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?2 71 0.32% 28.1T —
53 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2 70 0.32% 496.4T —
54 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2 69 0.31% 28.1T —
55 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2 68 0.31% 496.4T —
56 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2 68 0.31% 496.4T —
57 ?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 68 0.31% 496.4T —
58 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2 67 0.31% 118.2T —
59 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1 67 0.31% 118.2T —
60 ?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 67 0.31% 118.2T —
61 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2 66 0.30% 496.4T —
62 ?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 64 0.29% 118.2T —
63 ?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 63 0.29% 6.7T —
64 ?2?1?2?2?1?2?1?1?2?2?1?2?2 62 0.28% 118.2T —
65 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2 62 0.28% 496.4T —
66 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2 62 0.28% 118.2T —
67 ?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?1?1?2 62 0.28% 6.7T —
68 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?2 61 0.28% 118.2T —
69 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2 60 0.27% 496.4T —
70 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 60 0.27% 28.1T —
71 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1 60 0.27% 28.1T —
72 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2 60 0.27% 496.4T —
73 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2 59 0.27% 118.2T —
74 ?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?2 59 0.27% 28.1T —
75 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2?2?2 58 0.26% 118.2T —
76 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2 58 0.26% 118.2T —
77 ?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 57 0.26% 6.7T —
78 ?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2 56 0.26% 496.4T —
79 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2 56 0.26% 496.4T —
80 ?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?2 55 0.25% 28.1T —
81 ?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 54 0.25% 118.2T —
82 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2 53 0.24% 118.2T —
83 ?2?1?2?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2 53 0.24% 496.4T —
84 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?1?2 53 0.24% 118.2T —
85 ?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2 52 0.24% 118.2T —
86 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2 52 0.24% 496.4T —
87 ?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 52 0.24% 118.2T —
88 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?1?2 52 0.24% 28.1T —
89 ?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?2 51 0.23% 28.1T —
90 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2 51 0.23% 496.4T —
91 ?2?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 51 0.23% 28.1T —
92 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2?2 50 0.23% 496.4T —
93 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2 50 0.23% 496.4T —
94 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2?2 49 0.22% 118.2T —
95 ?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2 48 0.22% 496.4T —
96 ?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 47 0.21% 28.1T —
97 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2 47 0.21% 28.1T —
98 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?1?2 47 0.21% 28.1T —
99 ?2?1?2?2?1?2?2?2?2?1?2?1?2 47 0.21% 496.4T —
100 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2?1?1?2 46 0.21% 118.2T —
101 ?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2?1 46 0.21% 28.1T —
102 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?1?2 46 0.21% 118.2T —
103 ?1?2?2?1?2?2?1?1?2?2?1?2?2 45 0.20% 118.2T —
104 ?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 45 0.20% 118.2T —
105 ?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2?1 45 0.20% 28.1T —
106 ?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?2 45 0.20% 28.1T —
107 ?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2 45 0.20% 118.2T —
108 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2?2?2 44 0.20% 118.2T —
109 ?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2 44 0.20% 496.4T —
110 ?2?2?1?2?2?2?1?2?2?2?1?2?2 44 0.20% 2.1Q —
111 ?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2?2 43 0.20% 118.2T —
112 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2?2 43 0.20% 496.4T —
113 ?2?2?1?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2 43 0.20% 118.2T —
114 ?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 43 0.20% 118.2T —
115 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2?2?1 42 0.19% 28.1T —
116 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1 42 0.19% 118.2T —
117 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1 42 0.19% 28.1T —
118 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1 41 0.19% 28.1T —
119 ?2?1?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 41 0.19% 28.1T —
120 ?2?2?1?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 41 0.19% 118.2T —
121 ?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2 40 0.18% 118.2T —
122 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1 40 0.18% 28.1T —
123 ?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2 40 0.18% 28.1T —
124 ?2?1?2?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2 40 0.18% 28.1T —
125 ?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 40 0.18% 28.1T —
126 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1 40 0.18% 28.1T —
127 ?2?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 40 0.18% 496.4T —
128 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2 39 0.18% 28.1T —
129 ?2?1?2?1?1?2?2?1?2?1?2?1?2 39 0.18% 28.1T —
130 ?2?1?2?1?2?1?1?1?2?2?1?2?2 39 0.18% 28.1T —
131 ?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2?1?2?2 39 0.18% 118.2T —
132 ?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2 39 0.18% 118.2T —
133 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1 38 0.17% 28.1T —
134 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2 38 0.17% 28.1T —
135 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2 38 0.17% 118.2T —
136 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1 38 0.17% 118.2T —
137 ?2?2?1?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2 38 0.17% 496.4T —
138 ?2?1?2?1?2?2?1?1?2?2?1?2?2 38 0.17% 118.2T —
139 ?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 38 0.17% 496.4T —
140 ?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 37 0.17% 496.4T —
141 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2 37 0.17% 28.1T —
142 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2 37 0.17% 118.2T —
143 ?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2 37 0.17% 496.4T —
144 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1 37 0.17% 118.2T —
145 ?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2 36 0.16% 496.4T —
146 ?1?2?2?1?2?1?2?1?1?1?2?2?2 35 0.16% 28.1T —
147 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2?2 35 0.16% 496.4T —
148 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1 35 0.16% 118.2T —
149 ?2?1?2?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2 35 0.16% 496.4T —
150 ?1?2?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?2 34 0.15% 28.1T —
151 ?2?1?2?1?1?2?1?2?2?1?2?1?2 34 0.15% 28.1T —
152 ?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2 34 0.15% 118.2T —
153 ?2?1?2?2?1?1?2?2?1?2?1?2?2 33 0.15% 118.2T —
154 ?2?1?2?2?1?2?2?2?2?1?2?2?1 33 0.15% 496.4T —
155 ?2?1?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2 33 0.15% 118.2T —
156 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1 33 0.15% 118.2T —
157 ?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?1?2 32 0.15% 28.1T —
158 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?2 32 0.15% 28.1T —
159 ?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 32 0.15% 28.1T —
160 ?1?2?2?1?2?1?1?1?2?2?1?2?2 32 0.15% 28.1T —
161 ?2?2?1?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2 32 0.15% 28.1T —
162 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1 32 0.15% 118.2T —
163 ?1?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2 31 0.14% 118.2T —
164 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2 31 0.14% 118.2T —
165 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1 31 0.14% 28.1T —
166 ?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 31 0.14% 118.2T —
167 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1 31 0.14% 28.1T —
168 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2?2 31 0.14% 496.4T —
169 ?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2 31 0.14% 28.1T —
170 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1 31 0.14% 118.2T —
171 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?1?2?1?2 30 0.14% 28.1T —
172 ?2?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2 30 0.14% 496.4T —
173 ?2?1?2?1?2?2?2?2?1?2?2?1?2 30 0.14% 496.4T —
174 ?2?2?1?2?2?2?2?1?2?2?1?2?2 29 0.13% 2.1Q —
175 ?2?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2 29 0.13% 496.4T —
176 ?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2 29 0.13% 118.2T —
177 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?2 28 0.13% 118.2T —
178 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?1?2?1?2 28 0.13% 118.2T —
179 ?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?1?1?2 28 0.13% 6.7T —
180 ?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2 28 0.13% 496.4T —
181 ?2?1?2?2?2?2?1?2?2?2?1?2?2 27 0.12% 2.1Q —
182 ?2?1?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1 27 0.12% 28.1T —
183 ?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2 27 0.12% 496.4T —
184 ?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2 27 0.12% 496.4T —
185 ?2?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 27 0.12% 496.4T —
186 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2 27 0.12% 118.2T —
187 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2?2 27 0.12% 496.4T —
188 ?1?2?2?1?2?2?2?1?1?2?1?2?2 26 0.12% 118.2T —
189 ?1?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2 26 0.12% 118.2T —
190 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1 26 0.12% 118.2T —
191 ?2?1?2?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2 26 0.12% 118.2T —
192 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2 26 0.12% 496.4T —
193 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2 26 0.12% 28.1T —
194 ?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2 26 0.12% 496.4T —
195 ?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1 25 0.11% 28.1T —
196 ?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?2 25 0.11% 2.1Q —
197 ?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2?1?2?2 25 0.11% 118.2T —
198 ?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1 25 0.11% 118.2T —
199 ?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?1?2 25 0.11% 28.1T —
200 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1 25 0.11% 28.1T —
201 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2 25 0.11% 28.1T —
202 ?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1 25 0.11% 118.2T —
203 ?2?1?2?2?2?2?1?2?1?2?1?1?2 25 0.11% 118.2T —
204 ?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1 24 0.11% 118.2T —
205 ?2?1?1?2?2?2?1?2?2?2?1?2?2 24 0.11% 496.4T —
206 ?2?1?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2 24 0.11% 118.2T —
207 ?2?2?1?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2 24 0.11% 118.2T —
208 ?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?1?2 24 0.11% 118.2T —
209 ?2?2?1?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2 24 0.11% 118.2T —
210 ?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2 24 0.11% 496.4T —
211 ?2?1?2?1?2?2?2?2?2?1?2?1?2 24 0.11% 496.4T —
212 ?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?2 24 0.11% 496.4T —
213 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1 23 0.10% 28.1T —
214 ?1?2?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2 23 0.10% 118.2T —
215 ?1?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 23 0.10% 118.2T —
216 ?1?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2 23 0.10% 118.2T —
217 ?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2 23 0.10% 118.2T —
218 ?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?2?1?2 23 0.10% 28.1T —
219 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2 23 0.10% 496.4T —
220 ?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1 23 0.10% 118.2T —
221 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2?2?2 23 0.10% 118.2T —
222 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?1?1?2 23 0.10% 28.1T —
223 ?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1 23 0.10% 28.1T —
224 ?2?1?2?2?2?1?1?2?1?2?1?2?2 23 0.10% 118.2T —
225 ?2?1?2?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2 23 0.10% 496.4T —
226 ?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2 23 0.10% 496.4T —
227 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1 23 0.10% 118.2T —
228 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?1?2?1?2 22 0.10% 28.1T —
229 ?1?2?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?2 22 0.10% 118.2T —
230 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?1?2?2 22 0.10% 118.2T —
231 ?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?1?1?2 22 0.10% 6.7T —
232 ?2?1?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 22 0.10% 28.1T —
233 ?2?1?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 22 0.10% 28.1T —
234 ?2?2?1?2?1?1?2?2?1?2?1?2?2 22 0.10% 118.2T —
235 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2 22 0.10% 496.4T —
236 ?2?1?2?2?2?1?2?1?1?2?1?2?2 22 0.10% 118.2T —
237 ?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1 22 0.10% 496.4T —
238 ?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1 22 0.10% 28.1T —
239 ?2?2?1?2?1?2?1?1?2?2?1?2?2 22 0.10% 118.2T —
240 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?1?2?2 22 0.10% 118.2T —
241 ?2?1?2?1?2?2?2?1?1?2?1?2?2 22 0.10% 118.2T —
242 ?2?1?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2 22 0.10% 496.4T —
243 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2?1?1?2 22 0.10% 118.2T —

Note: 1690 patterns with frequency below 0.10% are hidden to keep the table focused on statistically relevant results.