14-Letter Word Patterns

Analyzing patterns for 14,793 14-letter words

Each 14-letter word follows a structured pattern where ?1 represents a vowel and ?2 represents a non-vowel. These patterns are designed to be Hashcat & Hashtopolis friendly, allowing you to optimize your password cracking sessions using custom charsets. By selecting specific character sets for vowels and non-vowels, you can significantly narrow down possible combinations and reduce the time required for brute-force attacks. I have created several custom charsets that can be used with these patterns to enhance efficiency. The custom charsets are ordered based on letter frequency. For example, vowels are ordered as eaoiu instead of aeiou based on higher percentage frequency, and non-vowels are ordered as tnshrdlcmfwygpbvkqjxz instead of bcdfghjklmnpqrstvwxyz.

Selected Charset Contents:

            

        

Found 225 patterns

# Pattern (Download) Count Percentage Keyspace Duration Hashcat Command (Download)
1 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 257 1.74% 2.5Q
2 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 234 1.58% 140.7T
3 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2 171 1.16% 591T
4 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 162 1.10% 591T
5 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2 160 1.08% 2.5Q
6 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 131 0.89% 591T
7 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 122 0.82% 2.5Q
8 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 118 0.80% 2.5Q
9 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2 98 0.66% 591T
10 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2 96 0.65% 591T
11 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 92 0.62% 591T
12 ?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 85 0.57% 591T
13 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 85 0.57% 591T
14 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 82 0.55% 591T
15 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 81 0.55% 140.7T
16 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 78 0.53% 2.5Q
17 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2 74 0.50% 2.5Q
18 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1 73 0.49% 2.5Q
19 ?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 72 0.49% 591T
20 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 71 0.48% 591T
21 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2 69 0.47% 2.5Q
22 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2 69 0.47% 591T
23 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 65 0.44% 591T
24 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?2 65 0.44% 591T
25 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?2 64 0.43% 2.5Q
26 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1 63 0.43% 591T
27 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 63 0.43% 2.5Q
28 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2 61 0.41% 2.5Q
29 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 61 0.41% 591T
30 ?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?2 57 0.39% 591T
31 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1 57 0.39% 591T
32 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 55 0.37% 2.5Q
33 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2 55 0.37% 2.5Q
34 ?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2 54 0.37% 2.5Q
35 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2 54 0.37% 2.5Q
36 ?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2 54 0.37% 2.5Q
37 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2 53 0.36% 2.5Q
38 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 52 0.35% 591T
39 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2 51 0.34% 2.5Q
40 ?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2 51 0.34% 591T
41 ?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 48 0.32% 2.5Q
42 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2 48 0.32% 2.5Q
43 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2 47 0.32% 2.5Q
44 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2 47 0.32% 10.4Q
45 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2 47 0.32% 2.5Q
46 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2 46 0.31% 10.4Q
47 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2 45 0.30% 2.5Q
48 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2?2 44 0.30% 591T
49 ?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 43 0.29% 140.7T
50 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 43 0.29% 2.5Q
51 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?2 43 0.29% 591T
52 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 43 0.29% 591T
53 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2 41 0.28% 591T
54 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2 41 0.28% 2.5Q
55 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 41 0.28% 2.5Q
56 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2 40 0.27% 2.5Q
57 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 40 0.27% 591T
58 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?1?2 40 0.27% 140.7T
59 ?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 40 0.27% 2.5Q
60 ?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 39 0.26% 591T
61 ?2?1?2?2?1?2?1?1?1?2?2?1?2?2 39 0.26% 591T
62 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?1?2 39 0.26% 591T
63 ?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 38 0.26% 591T
64 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 38 0.26% 591T
65 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1 38 0.26% 591T
66 ?2?1?2?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?2 38 0.26% 591T
67 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 38 0.26% 2.5Q
68 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2 37 0.25% 2.5Q
69 ?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?2?1?2?2 37 0.25% 591T
70 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2 36 0.24% 2.5Q
71 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1 36 0.24% 591T
72 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2 35 0.24% 591T
73 ?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2?2?1?2?2 34 0.23% 591T
74 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1 33 0.22% 591T
75 ?2?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 33 0.22% 140.7T
76 ?2?1?2?2?1?1?2?1?2?1?2?1?1?2 32 0.22% 140.7T
77 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2?2 31 0.21% 591T
78 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2 31 0.21% 2.5Q
79 ?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2?1?2?2 30 0.20% 591T
80 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 30 0.20% 10.4Q
81 ?2?1?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 30 0.20% 140.7T
82 ?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 30 0.20% 2.5Q
83 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 30 0.20% 2.5Q
84 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1 30 0.20% 591T
85 ?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 29 0.20% 2.5Q
86 ?2?2?1?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 29 0.20% 591T
87 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1 29 0.20% 140.7T
88 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2 28 0.19% 591T
89 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2 28 0.19% 591T
90 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 28 0.19% 591T
91 ?2?1?2?1?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2 28 0.19% 591T
92 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2 28 0.19% 10.4Q
93 ?2?1?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2 28 0.19% 2.5Q
94 ?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2 27 0.18% 591T
95 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1 27 0.18% 591T
96 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2 27 0.18% 2.5Q
97 ?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 27 0.18% 2.5Q
98 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?1?2?2?2 27 0.18% 591T
99 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?2 26 0.18% 2.5Q
100 ?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2 26 0.18% 2.5Q
101 ?1?2?2?1?2?1?1?2?2?1?2?1?2?2 26 0.18% 591T
102 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?1?2 26 0.18% 591T
103 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2 26 0.18% 2.5Q
104 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2?2 26 0.18% 10.4Q
105 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2?2 26 0.18% 10.4Q
106 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1 25 0.17% 591T
107 ?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2 25 0.17% 2.5Q
108 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2 25 0.17% 2.5Q
109 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1 25 0.17% 2.5Q
110 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?1?2 25 0.17% 140.7T
111 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2 24 0.16% 2.5Q
112 ?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1 24 0.16% 591T
113 ?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2 24 0.16% 591T
114 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2 24 0.16% 591T
115 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?1?2?2?2 23 0.16% 591T
116 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?1?2 23 0.16% 591T
117 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1 23 0.16% 591T
118 ?1?2?2?1?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2 23 0.16% 591T
119 ?2?1?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 23 0.16% 591T
120 ?2?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 23 0.16% 2.5Q
121 ?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 23 0.16% 10.4Q
122 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?1?2 23 0.16% 591T
123 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2?2 23 0.16% 591T
124 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1 23 0.16% 591T
125 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1 22 0.15% 140.7T
126 ?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2 22 0.15% 591T
127 ?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2 22 0.15% 10.4Q
128 ?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2 22 0.15% 10.4Q
129 ?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2 22 0.15% 2.5Q
130 ?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 22 0.15% 591T
131 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2 22 0.15% 2.5Q
132 ?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2 22 0.15% 2.5Q
133 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2 22 0.15% 10.4Q
134 ?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2 21 0.14% 591T
135 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2 21 0.14% 591T
136 ?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2 21 0.14% 2.5Q
137 ?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2 21 0.14% 2.5Q
138 ?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2 21 0.14% 10.4Q
139 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2?2 20 0.14% 591T
140 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1 20 0.14% 2.5Q
141 ?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2 20 0.14% 10.4Q
142 ?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2 20 0.14% 2.5Q
143 ?1?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2 20 0.14% 2.5Q
144 ?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2 20 0.14% 140.7T
145 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2 20 0.14% 2.5Q
146 ?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2?1?2 20 0.14% 591T
147 ?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 20 0.14% 2.5Q
148 ?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?2?1?2?2 20 0.14% 2.5Q
149 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2 20 0.14% 591T
150 ?2?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1 20 0.14% 2.5Q
151 ?2?2?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 20 0.14% 2.5Q
152 ?1?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?2 19 0.13% 140.7T
153 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?2 19 0.13% 10.4Q
154 ?1?2?2?1?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 19 0.13% 591T
155 ?1?2?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2 19 0.13% 140.7T
156 ?1?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 19 0.13% 2.5Q
157 ?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2 19 0.13% 140.7T
158 ?2?1?2?1?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2 19 0.13% 591T
159 ?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?2?2 19 0.13% 591T
160 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?2 19 0.13% 2.5Q
161 ?2?2?1?1?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2 19 0.13% 591T
162 ?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2 19 0.13% 591T
163 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?2?2 19 0.13% 591T
164 ?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1 19 0.13% 140.7T
165 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2 18 0.12% 2.5Q
166 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?2?2 18 0.12% 591T
167 ?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?1?2 18 0.12% 591T
168 ?2?1?2?2?1?2?2?2?2?1?2?2?1?2 18 0.12% 10.4Q
169 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2?2?2 18 0.12% 2.5Q
170 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?2 18 0.12% 591T
171 ?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?1?2 18 0.12% 2.5Q
172 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2 18 0.12% 2.5Q
173 ?2?1?2?1?2?2?1?1?2?1?2?1?2?2 18 0.12% 591T
174 ?2?1?2?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2 18 0.12% 10.4Q
175 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?1?2?1?2 18 0.12% 591T
176 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2?2?1 18 0.12% 591T
177 ?2?1?2?2?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2 18 0.12% 10.4Q
178 ?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2 18 0.12% 2.5Q
179 ?2?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2?2 18 0.12% 591T
180 ?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2 18 0.12% 2.5Q
181 ?2?2?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2 18 0.12% 2.5Q
182 ?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2 17 0.11% 140.7T
183 ?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2 17 0.11% 140.7T
184 ?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?1?2 17 0.11% 591T
185 ?2?1?2?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2 17 0.11% 10.4Q
186 ?2?1?2?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?2 17 0.11% 2.5Q
187 ?2?1?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2 17 0.11% 2.5Q
188 ?2?1?2?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1 17 0.11% 2.5Q
189 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?1?2 17 0.11% 591T
190 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2 17 0.11% 140.7T
191 ?1?2?1?2?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2 16 0.11% 2.5Q
192 ?2?1?2?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2 16 0.11% 10.4Q
193 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1 16 0.11% 591T
194 ?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2?2?1?2?2 16 0.11% 2.5Q
195 ?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2 16 0.11% 2.5Q
196 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2?2?1?2?2 16 0.11% 10.4Q
197 ?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1 16 0.11% 2.5Q
198 ?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2?1?2?1?2 16 0.11% 591T
199 ?2?1?2?1?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2 16 0.11% 591T
200 ?2?2?1?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2 16 0.11% 591T
201 ?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2 16 0.11% 2.5Q
202 ?2?2?1?2?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2 16 0.11% 10.4Q
203 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2?1?1?2 16 0.11% 140.7T
204 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?1?2?2?2 16 0.11% 591T
205 ?2?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1?2 16 0.11% 2.5Q
206 ?2?1?2?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?1 16 0.11% 591T
207 ?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?1?2?1?2 16 0.11% 140.7T
208 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?2?2 15 0.10% 2.5Q
209 ?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?1?2 15 0.10% 591T
210 ?1?2?2?1?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2 15 0.10% 2.5Q
211 ?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2?2?1?2?1 15 0.10% 591T
212 ?1?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?2 15 0.10% 2.5Q
213 ?2?1?2?1?2?1?2?2?1?1?2?1?2?2 15 0.10% 591T
214 ?2?2?1?2?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2 15 0.10% 10.4Q
215 ?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2?2?1?2?2 15 0.10% 2.5Q
216 ?2?1?2?1?2?2?1?1?1?2?2?1?2?2 15 0.10% 591T
217 ?2?1?2?1?2?1?2?1?2?2?1?2?1?1 15 0.10% 140.7T
218 ?2?1?2?1?2?2?2?1?2?2?1?2?1?2 15 0.10% 2.5Q
219 ?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?2 15 0.10% 10.4Q
220 ?2?2?2?1?2?2?1?2?2?1?2?1?1?2 15 0.10% 2.5Q
221 ?2?1?2?2?1?2?1?2?1?1?2?1?1?2 15 0.10% 140.7T
222 ?2?2?1?2?1?2?1?2?1?2?1?1?2?2 15 0.10% 591T
223 ?2?1?1?2?2?1?2?2?2?1?2?1?2?2 15 0.10% 2.5Q
224 ?2?1?2?2?1?2?1?2?2?2?2?1?1?2 15 0.10% 2.5Q
225 ?1?2?2?2?1?2?1?2?2?1?2?2?1?2 15 0.10% 2.5Q

Note: 2116 patterns with frequency below 0.10% are hidden to keep the table focused on statistically relevant results.